New
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11

    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11

    $12,989

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 0029542

    Key information

    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
    Kilometres
    140,257kms
    Compliance year
    2011
    Build year
    2011
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1DRD724
    Rego Expiry
    Expires on January 11, 2026
    Stock no
    0029542
    VIN
    KMHJU81CSBU318705

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Rockingham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

    2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11

    $12,989

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 0029542
    Finance Calculator
    Loan Amount: $11,690
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $50/wk*
    Repayments
    6 Years
    Loan Term
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Rockingham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Melville Toyota map
    • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.2 (797 reviews)