New
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

    $54,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 0105799

    Key information

    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
    Kilometres
    56,562kms
    Compliance year
    2022
    Build year
    2022
    Transmission
    Automatic
    Seats
    8
    Registration
    1HRZ893
    Rego Expiry
    Expires on March 19, 2026
    Stock no
    0105799
    VIN
    KNANC81BMN6195422

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Rockingham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

    2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

    $54,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 0105799
    Finance Calculator
    Loan Amount: $49,491
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $211/wk*
    Repayments
    6 Years
    Loan Term
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Rockingham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Rockingham Toyota map
    • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.2 (946 reviews)